- פרויקט תכן מוצר חדש 1,2 -034325/6
- פרויקט מחקרי 1,2 -034355/6
- פרויקט הנדסי 1,2- 034379/80
כל חלק בפרויקט ייפתח אחת לשנה בהתאמה (חורף ואביב) בהיקף של 3 נקודות לכל חלק .
◀ לפירוט ההנחיות והנהלים לביצוע פרויקטים בפקולטה (PDF)
◀ לחוברת התקצירים של שנה”ל תשע”ח
◀ לחוברת התקצירים של שנה”ל תשע”ט
◀ לחוברת התקצירים של שנה”ל תש”פ
◀ לחוברת התקצירים של שנה”ל תשפ”א
◀ לחוברת התקצירים של שנה”ל תשפ”ב
תיאור הפרויקטים המוצעים על ידי מספר מנחים – שנה”ל תשפ”ג:
פרויקטים בתכן מוצר חדש 1,2 -034325/6
שם הפרוייקט | שם המנחה / הלקוח | מספר סטו’ |
---|---|---|
פרויקט מחקרי 1,2 -034355/6
שם הפרוייקט | שם המנחה / הלקוח | מספר סטו’ |
---|---|---|
Characterization of the nonlinear anisotropic mechanical properties | דנה סולב | 1 |
Digital Image Correlation software for 3D strain measurements | דנה סולב | 1 |
מידול ואנליזה מכנית של פיגומים עבור שתלים המיוצרים בהדפסה תלת ממדית | רונית שניאור | 1-2 |
ניתוח וזיהוי רכיבי תיב”ם בענן נקודות המתקבל ממצלמה תלת-ממדית בשיטת למידה מבוססת Deep Learning | רונית שניאור | 1-2 |
ניתוח מידע המתקבל מדימות רישתית באמצעות OCT בשיטות למידה לשם סיווג מחלות עיניים ותהליכי טיפול | רונית שניאור | 1-2 |
שיחזור מודל תלת ממדי של אובייקט מתוך סקיצה דו ממדית – בשיטות למידה | רונית שניאור | 1-2 |
אנליזה של תכן לייצור בטכנולוגיה של הדפסה תלת ממדית | רונית שניאור | 1-2 |
איחוד / פיצול של חלקים המיוצרים בטכנולוגיה של הדפסה תלת ממדית | רונית שניאור | 1-2 |
פרויקט בהגדרה עצמית | רונית שניאור | 1-2 |
הדפסה תלת מימדית של חומרים נקבוביים רכים | דנה סולב | 1-2 |
פרויקט הנדסי 1,2- 034379/80